新型コロナウイルスの感染状況に注目が集まっています。

緊急事態宣言の動向も注目されています
今回は、都道府県ごとの感染者数と伸び率などをまとめてみました。
◆都道府県別~新型コロナウイルスの感染者数
現在、都道府県別の新型コロナウイルス感染者数はこうなっています。(基準日:2020年5月3日)
| 都道府県 | 感染者数 | 前日比増加数 |
| 北海道 | 843人 | 25人 |
| 青森県 | 26人 | 0人 |
| 岩手県 | 0人 | 0人 |
| 宮城県 | 88人 | 0人 |
| 秋田県 | 15人 | 0人 |
| 山形県 | 68人 | 0人 |
| 福島県 | 78人 | 3人 |
| 茨城県 | 165人 | 0人 |
| 栃木県 | 54人 | 0人 |
| 群馬県 | 146人 | 0人 |
| 埼玉県 | 897人 | 12人 |
| 千葉県 | 855人 | 5人 |
| 東京都 | 4,568人 | 91人 |
| 神奈川県 | 1,097人 | 23人 |
| 新潟県 | 77人 | 0人 |
| 富山県 | 212人 | 3人 |
| 石川県 | 264人 | 4人 |
| 福井県 | 122人 | 0人 |
| 山梨県 | 56人 | 1人 |
| 長野県 | 70人 | 0人 |
| 岐阜県 | 150人 | 0人 |
| 静岡県 | 73人 | 0人 |
| 愛知県 | 487人 | 1人 |
| 三重県 | 44人 | 0人 |
| 滋賀県 | 95人 | 0人 |
| 京都府 | 331人 | 2人 |
| 大阪府 | 1,666人 | 10人 |
| 兵庫県 | 667人 | 12人 |
| 奈良県 | 83人 | 1人 |
| 和歌山県 | 62人 | 0人 |
| 鳥取県 | 3人 | 0人 |
| 島根県 | 24人 | 1人 |
| 岡山県 | 22人 | 0人 |
| 広島県 | 161人 | 1人 |
| 山口県 | 34人 | 1人 |
| 徳島県 | 5人 | 0人 |
| 香川県 | 28人 | 0人 |
| 愛媛県 | 48人 | 1人 |
| 高知県 | 74人 | 0人 |
| 福岡県 | 646人 | 0人 |
| 佐賀県 | 44人 | 2人 |
| 長崎県 | 17人 | 0人 |
| 熊本県 | 46人 | 0人 |
| 大分県 | 60人 | 0人 |
| 宮崎県 | 17人 | 0人 |
| 鹿児島県 | 10人 | 0人 |
| 沖縄県 | 142人 | 0人 |
| (合計) | 14,740人 | 199人 |

もうすぐ15,000人ですね…
都道府県別の感染者数は、厚労省やNHKなどが出していますが、この記事では一番更新が早い日本経済新聞のデータ(5月3日22時)を基にしています。
また、
- 緊急事態宣言当初の対象エリアである7都府県は赤書き
- 後から特定警戒都道府県に指定された6道府県は青書き
で表示しています。
◆感染者数ランキング
まず、感染者数の都道府県ランキングを作ってみました。

ランキングという言葉が適切なのかわかりませんが…
| 都道府県 | 感染者数 | |
| 1位 | 東京都 | 4,568人 |
| 2位 | 大阪府 | 1,666人 |
| 3位 | 神奈川県 | 1,097人 |
| 4位 | 埼玉県 | 897人 |
| 5位 | 千葉県 | 855人 |
| 6位 | 北海道 | 843人 |
| 7位 | 兵庫県 | 667人 |
| 8位 | 福岡県 | 646人 |
| 9位 | 愛知県 | 487人 |
| 10位 | 京都府 | 331人 |
| 11位 | 石川県 | 264人 |
| 12位 | 富山県 | 212人 |
| 13位 | 茨城県 | 165人 |
| 14位 | 広島県 | 161人 |
| 15位 | 岐阜県 | 150人 |
| 16位 | 群馬県 | 146人 |
| 17位 | 沖縄県 | 142人 |
| 18位 | 福井県 | 122人 |
| 19位 | 滋賀県 | 95人 |
| 20位 | 宮城県 | 88人 |
| 21位 | 奈良県 | 83人 |
| 22位 | 福島県 | 78人 |
| 23位 | 新潟県 | 77人 |
| 24位 | 高知県 | 74人 |
| 25位 | 静岡県 | 73人 |
| 26位 | 長野県 | 70人 |
| 27位 | 山形県 | 68人 |
| 28位 | 和歌山県 | 62人 |
| 29位 | 大分県 | 60人 |
| 30位 | 山梨県 | 56人 |
| 31位 | 栃木県 | 54人 |
| 32位 | 愛媛県 | 48人 |
| 33位 | 熊本県 | 46人 |
| 34位 | 三重県 | 44人 |
| 34位 | 佐賀県 | 44人 |
| 36位 | 山口県 | 34人 |
| 37位 | 香川県 | 28人 |
| 38位 | 青森県 | 26人 |
| 39位 | 島根県 | 24人 |
| 40位 | 岡山県 | 22人 |
| 41位 | 長崎県 | 17人 |
| 41位 | 宮崎県 | 17人 |
| 43位 | 秋田県 | 15人 |
| 44位 | 鹿児島県 | 10人 |
| 45位 | 徳島県 | 5人 |
| 46位 | 鳥取県 | 3人 |
| 47位 | 岩手県 | 0人 |
11位までは特定警戒都道府県が続きます。
12位の富山県はや14位の広島県は、13都道府県に割って入った形となっており、注意が必要ですね。

岩手県は安定の47位です
◆人口10万人当たりの感染者数
人口が多い都道府県で、感染者数が多くなるのは、当たり前かもしれません。

単位数当たりの感染者数はどうなっているのでしょうか?
この記事では、人口10万人当たりで比較してみます。
| 都道府県 | 10万人あたり感染者数 |
| 北海道 | 15.9人 |
| 青森県 | 2.1人 |
| 岩手県 | 0.0人 |
| 宮城県 | 3.8人 |
| 秋田県 | 1.5人 |
| 山形県 | 6.2人 |
| 福島県 | 4.2人 |
| 茨城県 | 5.7人 |
| 栃木県 | 2.8人 |
| 群馬県 | 7.5人 |
| 埼玉県 | 12.2人 |
| 千葉県 | 13.7人 |
| 東京都 | 33.0人 |
| 神奈川県 | 12.0人 |
| 新潟県 | 3.4人 |
| 富山県 | 20.2人 |
| 石川県 | 23.1人 |
| 福井県 | 15.8人 |
| 山梨県 | 6.9人 |
| 長野県 | 3.4人 |
| 岐阜県 | 7.5人 |
| 静岡県 | 2.0人 |
| 愛知県 | 6.5人 |
| 三重県 | 2.5人 |
| 滋賀県 | 6.7人 |
| 京都府 | 12.8人 |
| 大阪府 | 18.9人 |
| 兵庫県 | 12.2人 |
| 奈良県 | 6.2人 |
| 和歌山県 | 6.6人 |
| 鳥取県 | 0.5人 |
| 島根県 | 3.5人 |
| 岡山県 | 1.2人 |
| 広島県 | 5.7人 |
| 山口県 | 2.5人 |
| 徳島県 | 0.7人 |
| 香川県 | 2.9人 |
| 愛媛県 | 3.6人 |
| 高知県 | 10.5人 |
| 福岡県 | 12.6人 |
| 佐賀県 | 5.4人 |
| 長崎県 | 1.3人 |
| 熊本県 | 2.6人 |
| 大分県 | 5.2人 |
| 宮崎県 | 1.6人 |
| 鹿児島県 | 0.6人 |
| 沖縄県 | 9.8人 |
| (合計) | 11.7人 |
全国合計では、10万人当たり11.7人。
- 人口10万人の都市ならば、約12人
- 人口20万人の都市ならば、約24人
- 人口30万人の都市ならば、約36人
の感染者がいる計算になります。
◆10万人当たり感染者数ランキング
次に、10万人当たり感染者数を多い順に並べてみます。
| 都道府県 | 10万人あたり感染者数 | |
| 1位 | 東京都 | 33.0人 |
| 2位 | 石川県 | 23.1人 |
| 3位 | 富山県 | 20.2人 |
| 4位 | 大阪府 | 18.9人 |
| 5位 | 北海道 | 15.9人 |
| 6位 | 福井県 | 15.8人 |
| 7位 | 千葉県 | 13.7人 |
| 8位 | 京都府 | 12.8人 |
| 9位 | 福岡県 | 12.6人 |
| 10位 | 埼玉県 | 12.2人 |
| 11位 | 兵庫県 | 12.2人 |
| 12位 | 神奈川県 | 12.0人 |
| 13位 | 高知県 | 10.5人 |
| 14位 | 沖縄県 | 9.8人 |
| 15位 | 岐阜県 | 7.5人 |
| 16位 | 群馬県 | 7.5人 |
| 17位 | 山梨県 | 6.9人 |
| 18位 | 滋賀県 | 6.7人 |
| 19位 | 和歌山県 | 6.6人 |
| 20位 | 愛知県 | 6.5人 |
| 21位 | 山形県 | 6.2人 |
| 22位 | 奈良県 | 6.2人 |
| 23位 | 茨城県 | 5.7人 |
| 24位 | 広島県 | 5.7人 |
| 25位 | 佐賀県 | 5.4人 |
| 26位 | 大分県 | 5.2人 |
| 27位 | 福島県 | 4.2人 |
| 28位 | 宮城県 | 3.8人 |
| 29位 | 愛媛県 | 3.6人 |
| 30位 | 島根県 | 3.5人 |
| 31位 | 新潟県 | 3.4人 |
| 32位 | 長野県 | 3.4人 |
| 33位 | 香川県 | 2.9人 |
| 34位 | 栃木県 | 2.8人 |
| 35位 | 熊本県 | 2.6人 |
| 36位 | 山口県 | 2.5人 |
| 37位 | 三重県 | 2.5人 |
| 38位 | 青森県 | 2.1人 |
| 39位 | 静岡県 | 2.0人 |
| 40位 | 宮崎県 | 1.6人 |
| 41位 | 秋田県 | 1.5人 |
| 42位 | 長崎県 | 1.3人 |
| 43位 | 岡山県 | 1.2人 |
| 44位 | 徳島県 | 0.7人 |
| 45位 | 鹿児島県 | 0.6人 |
| 46位 | 鳥取県 | 0.5人 |
| 47位 | 岩手県 | 0.0人 |
やはり、特定警戒都道府県は多いのですが、北陸3県の多さが目立ちます。

富山県、福井県は、特定警戒都道府県に追加した方がいいのではないでしょうか?
◆感染者数の伸び率

緊急事態宣言の効果はどうなっているのでしょうか?
緊急事態宣言が発令された4月7日時点の感染者数と、現在の数値を比較します。
| 都道府県 | 感染者数(4月7日) | 感染者数(5月3日) | 伸び率 |
| 北海道 | 198人 | 843人 | 325.8% |
| 青森県 | 11人 | 26人 | 136.4% |
| 岩手県 | 0人 | 0人 | ー |
| 宮城県 | 27人 | 88人 | 225.9% |
| 秋田県 | 11人 | 15人 | 36.4% |
| 山形県 | 19人 | 68人 | 257.9% |
| 福島県 | 24人 | 78人 | 225.0% |
| 茨城県 | 77人 | 165人 | 114.3% |
| 栃木県 | 15人 | 54人 | 260.0% |
| 群馬県 | 29人 | 146人 | 403.4% |
| 埼玉県 | 209人 | 897人 | 329.2% |
| 千葉県 | 284人 | 855人 | 201.1% |
| 東京都 | 1,203人 | 4,568人 | 279.7% |
| 神奈川県 | 279人 | 1,097人 | 293.2% |
| 新潟県 | 34人 | 77人 | 126.5% |
| 富山県 | 12人 | 212人 | 1666.7% |
| 石川県 | 51人 | 264人 | 417.6% |
| 福井県 | 57人 | 122人 | 114.0% |
| 山梨県 | 19人 | 56人 | 194.7% |
| 長野県 | 14人 | 70人 | 400.0% |
| 岐阜県 | 51人 | 150人 | 194.1% |
| 静岡県 | 10人 | 73人 | 630.0% |
| 愛知県 | 258人 | 487人 | 88.8% |
| 三重県 | 13人 | 44人 | 238.5% |
| 滋賀県 | 18人 | 95人 | 427.8% |
| 京都府 | 139人 | 331人 | 138.1% |
| 大阪府 | 482人 | 1,666人 | 245.6% |
| 兵庫県 | 216人 | 667人 | 208.8% |
| 奈良県 | 28人 | 83人 | 196.4% |
| 和歌山県 | 28人 | 62人 | 121.4% |
| 鳥取県 | 0人 | 3人 | ー |
| 島根県 | 0人 | 24人 | ー |
| 岡山県 | 12人 | 22人 | 83.3% |
| 広島県 | 19人 | 161人 | 747.4% |
| 山口県 | 13人 | 34人 | 161.5% |
| 徳島県 | 3人 | 5人 | 66.7% |
| 香川県 | 2人 | 28人 | 1300.0% |
| 愛媛県 | 23人 | 48人 | 108.7% |
| 高知県 | 36人 | 74人 | 105.6% |
| 福岡県 | 136人 | 646人 | 375.0% |
| 佐賀県 | 9人 | 44人 | 388.9% |
| 長崎県 | 9人 | 17人 | 88.9% |
| 熊本県 | 21人 | 46人 | 119.0% |
| 大分県 | 32人 | 60人 | 87.5% |
| 宮崎県 | 7人 | 17人 | 142.9% |
| 鹿児島県 | 3人 | 10人 | 233.3% |
| 沖縄県 | 27人 | 142人 | 425.9% |
| (合計) | 4,168人 | 14,740人 | 253.6% |
※4月7日のデータは、厚労省【新型コロナウイルス陽性者数とPCR検査実施人数(都道府県別)】より

全国で、約3倍となっていますね
ただ、伸び率は都道府県によってかなり差がありそうです。
◆伸び率ランキング
伸び率が高い順に、都道府県別を並べたものがこちらです。
| 都道府県 | 伸び率 | |
| 1位 | 富山県 | 1666.7% |
| 2位 | 香川県 | 1300.0% |
| 3位 | 広島県 | 747.4% |
| 4位 | 静岡県 | 630.0% |
| 5位 | 滋賀県 | 427.8% |
| 6位 | 沖縄県 | 425.9% |
| 7位 | 石川県 | 417.6% |
| 8位 | 群馬県 | 403.4% |
| 9位 | 長野県 | 400.0% |
| 10位 | 佐賀県 | 388.9% |
| 11位 | 福岡県 | 375.0% |
| 12位 | 埼玉県 | 329.2% |
| 13位 | 北海道 | 325.8% |
| 14位 | 神奈川県 | 293.2% |
| 15位 | 東京都 | 279.7% |
| 16位 | 栃木県 | 260.0% |
| 17位 | 山形県 | 257.9% |
| 18位 | 大阪府 | 245.6% |
| 19位 | 三重県 | 238.5% |
| 20位 | 鹿児島県 | 233.3% |
| 21位 | 宮城県 | 225.9% |
| 22位 | 福島県 | 225.0% |
| 23位 | 兵庫県 | 208.8% |
| 24位 | 千葉県 | 201.1% |
| 25位 | 奈良県 | 196.4% |
| 26位 | 山梨県 | 194.7% |
| 27位 | 岐阜県 | 194.1% |
| 28位 | 山口県 | 161.5% |
| 29位 | 宮崎県 | 142.9% |
| 30位 | 京都府 | 138.1% |
| 31位 | 青森県 | 136.4% |
| 32位 | 新潟県 | 126.5% |
| 33位 | 和歌山県 | 121.4% |
| 34位 | 熊本県 | 119.0% |
| 35位 | 茨城県 | 114.3% |
| 36位 | 福井県 | 114.0% |
| 37位 | 愛媛県 | 108.7% |
| 38位 | 高知県 | 105.6% |
| 39位 | 長崎県 | 88.9% |
| 40位 | 愛知県 | 88.8% |
| 41位 | 大分県 | 87.5% |
| 42位 | 岡山県 | 83.3% |
| 43位 | 徳島県 | 66.7% |
| 44位 | 秋田県 | 36.4% |
| 45位 | 島根県 | ー |
| 46位 | 鳥取県 | ー |
| 47位 | 岩手県 | ー |
上位6位までは、特定警戒都道府県ではないエリアです。

ということは、緊急事態宣言の効果が出ているということもできますね
半面、特定警戒都道府県以外のエリアの感染者数が伸びてしまっています。
緊急事態宣言の対象範囲を全国に拡大したのは、正しい判断だったのかもしれません。
◆まとめ
本記事のまとめとしては、
- 感染者数は15000人に迫る勢い
- 北陸3県の感染拡大が目立つ
- 緊急事態宣言は一定の効果がみられる
と言ったところでしょうか。
緊急事態宣言の延長は免れないでしょう。

関連する記事が2つあります!



コメント
情報収集と整理ありがとうございます。
PCR検査数の報道がとても少ないのが不思議でした。NHKの特設サイトでは検査数の発表や分析はありません。そのほかも似たり寄ったりです。
厚労省は一応発表しているのですね。少し気になるのは厚労省の発表の数字とこの貴サイトの数字が微妙に違うのは何か理由があるのでしょうか?
世界の検査数と比較すると、日本の場合極端に数が少なくその理由が理解できません。
ちなみにOECD36ケか国中人口当たりの検査数が下から二番目で、先進国とは10倍以上の差があり、東南アジアやラテンアメリカと同じくらいです。能力がないととても思えないので、やる気がないとしか思えません。
ご参考までに(既にご存知と思いますが)、https://www.worldometers.info/coronavirus/に世界の情報が毎日更新されています。
コメントありがとうございます。
数字が異なるのは、以下の理由によるものです。
【厚労省】
・千葉、大阪は3月21日以降、神奈川は3月23日以降の人数のみ集計
・長崎クルーズ船を含む
【当サイト】
・千葉、大阪は3月20日まで、神奈川は3月22日までは人数ベースではなく、検体ベース
・長崎クルーズ船を除く
PCR検査が少ないことは認識していましたが、諸外国とここまでの開きがあるとは驚きです。
ご指摘の通り一番の問題は、NHKほかのメディアが機能していないように感じる点かもしれません。