
新型コロナウイルスの感染者は増え、岩手県以外のすべての都道府県で感染者が出ています。

各エリアで病床は足りているのでしょうか?
この記事では、不幸にも感染後に
- どれくらいの人が退院して
- どれくらいの人が亡くなって
- どれくらいの人が入院中なのか
を分析したいと思います。
◆新型コロナウイルス感染者数(都道府県別)
まず最初に、基準となる都道府県別の感染者数を掲載します。
何種類かの統計がありますが、この記事では厚生労働省の資料、
- 新型コロナウイルス感染症(国内事例)の状況(PCR検査陽性者数の累積)
の4月25日掲載分(4月24日基準日)を採用しています。
| 感染者数 | 人口一万人当たり | |
| 北海道 | 562人 | 1.1人 |
| 青森県 | 22人 | 0.2人 |
| 岩手県 | 0人 | 0.0人 |
| 宮城県 | 84人 | 0.4人 |
| 秋田県 | 16人 | 0.2人 |
| 山形県 | 66人 | 0.6人 |
| 福島県 | 66人 | 0.4人 |
| 茨城県 | 157人 | 0.6人 |
| 栃木県 | 53人 | 0.3人 |
| 群馬県 | 140人 | 0.7人 |
| 埼玉県 | 767人 | 1.0人 |
| 千葉県 | 768人 | 1.2人 |
| 東京都 | 3,747人 | 2.7人 |
| 神奈川県 | 912人 | 1.0人 |
| 新潟県 | 65人 | 0.3人 |
| 富山県 | 163人 | 1.6人 |
| 石川県 | 222人 | 2.0人 |
| 福井県 | 120人 | 1.6人 |
| 山梨県 | 51人 | 0.6人 |
| 長野県 | 67人 | 0.3人 |
| 岐阜県 | 146人 | 0.7人 |
| 静岡県 | 59人 | 0.2人 |
| 愛知県 | 474人 | 0.6人 |
| 三重県 | 45人 | 0.3人 |
| 滋賀県 | 93人 | 0.7人 |
| 京都府 | 286人 | 1.1人 |
| 大阪府 | 1,448人 | 1.6人 |
| 兵庫県 | 605人 | 1.1人 |
| 奈良県 | 76人 | 0.6人 |
| 和歌山県 | 52人 | 0.6人 |
| 鳥取県 | 3人 | 0.1人 |
| 島根県 | 16人 | 0.2人 |
| 岡山県 | 20人 | 0.1人 |
| 広島県 | 142人 | 0.5人 |
| 山口県 | 31人 | 0.2人 |
| 徳島県 | 5人 | 0.1人 |
| 香川県 | 28人 | 0.3人 |
| 愛媛県 | 47人 | 0.4人 |
| 高知県 | 71人 | 1.0人 |
| 福岡県 | 584人 | 1.1人 |
| 佐賀県 | 32人 | 0.4人 |
| 長崎県 | 16人 | 0.1人 |
| 熊本県 | 43人 | 0.3人 |
| 大分県 | 60人 | 0.5人 |
| 宮崎県 | 17人 | 0.2人 |
| 鹿児島県 | 10人 | 0.1人 |
| 沖縄県 | 133人 | 0.9人 |
| その他 | 91人 | ー |
| (合計) | 12,681人 | 1.0人 |
その他は長崎県のクルーズ船です。
あっという間に、感染者数は12,000人を超えてきました。

ちょうど、1万人に一人が感染している状態ですね
◆退院数と治癒率
新型コロナウイルスは「指定感染症」であるため、感染者は基本的に全員を入院させてきました。
その中で、すでに退院している方の割合を見てみます。
| 感染者数 | 退院数 | 治癒率 | |
| 北海道 | 562人 | 196人 | 34.9% |
| 青森県 | 22人 | 14人 | 63.6% |
| 岩手県 | 0人 | 0人 | ー |
| 宮城県 | 84人 | 29人 | 34.5% |
| 秋田県 | 16人 | 7人 | 43.8% |
| 山形県 | 66人 | 17人 | 25.8% |
| 福島県 | 66人 | 19人 | 28.8% |
| 茨城県 | 157人 | 24人 | 15.3% |
| 栃木県 | 53人 | 13人 | 24.5% |
| 群馬県 | 140人 | 14人 | 10.0% |
| 埼玉県 | 767人 | 34人 | 4.4% |
| 千葉県 | 768人 | 95人 | 12.4% |
| 東京都 | 3,747人 | 59人 | 1.6% |
| 神奈川県 | 912人 | 123人 | 13.5% |
| 新潟県 | 65人 | 33人 | 50.8% |
| 富山県 | 163人 | 9人 | 5.5% |
| 石川県 | 222人 | 16人 | 7.2% |
| 福井県 | 120人 | 34人 | 28.3% |
| 山梨県 | 51人 | 22人 | 43.1% |
| 長野県 | 67人 | 8人 | 11.9% |
| 岐阜県 | 146人 | 24人 | 16.4% |
| 静岡県 | 59人 | 13人 | 22.0% |
| 愛知県 | 474人 | 66人 | 13.9% |
| 三重県 | 45人 | 11人 | 24.4% |
| 滋賀県 | 93人 | 13人 | 14.0% |
| 京都府 | 286人 | 93人 | 32.5% |
| 大阪府 | 1,448人 | 246人 | 17.0% |
| 兵庫県 | 605人 | 68人 | 11.2% |
| 奈良県 | 76人 | 14人 | 18.4% |
| 和歌山県 | 52人 | 23人 | 44.2% |
| 鳥取県 | 3人 | 0人 | 0.0% |
| 島根県 | 16人 | 2人 | 12.5% |
| 岡山県 | 20人 | 5人 | 25.0% |
| 広島県 | 142人 | 14人 | 9.9% |
| 山口県 | 31人 | 16人 | 51.6% |
| 徳島県 | 5人 | 3人 | 60.0% |
| 香川県 | 28人 | 4人 | 14.3% |
| 愛媛県 | 47人 | 20人 | 42.6% |
| 高知県 | 71人 | 28人 | 39.4% |
| 福岡県 | 584人 | 136人 | 23.3% |
| 佐賀県 | 32人 | 6人 | 18.8% |
| 長崎県 | 16人 | 6人 | 37.5% |
| 熊本県 | 43人 | 9人 | 20.9% |
| 大分県 | 60人 | 26人 | 43.3% |
| 宮崎県 | 17人 | 7人 | 41.2% |
| 鹿児島県 | 10人 | 3人 | 30.0% |
| 沖縄県 | 133人 | 11人 | 8.3% |
| その他 | 91人 | 0人 | 0.0% |
| (合計) | 12,681人 | 1,633人 | 12.9% |
感染した人の13%くらいが、すでに退院しているんですね。
治癒率が高い順に並べると、こうなります。
| 都道府県 | 治癒率 | |
| 1位 | 青森県 | 63.6% |
| 2位 | 徳島県 | 60.0% |
| 3位 | 山口県 | 51.6% |
| 4位 | 新潟県 | 50.8% |
| 5位 | 和歌山県 | 44.2% |
| 6位 | 秋田県 | 43.8% |
| 7位 | 大分県 | 43.3% |
| 8位 | 山梨県 | 43.1% |
| 9位 | 愛媛県 | 42.6% |
| 10位 | 宮崎県 | 41.2% |
| 11位 | 高知県 | 39.4% |
| 12位 | 長崎県 | 37.5% |
| 13位 | 北海道 | 34.9% |
| 14位 | 宮城県 | 34.5% |
| 15位 | 京都府 | 32.5% |
| 16位 | 鹿児島県 | 30.0% |
| 17位 | 福島県 | 28.8% |
| 18位 | 福井県 | 28.3% |
| 19位 | 山形県 | 25.8% |
| 20位 | 岡山県 | 25.0% |
| 21位 | 栃木県 | 24.5% |
| 22位 | 三重県 | 24.4% |
| 23位 | 福岡県 | 23.3% |
| 24位 | 静岡県 | 22.0% |
| 25位 | 熊本県 | 20.9% |
| 26位 | 佐賀県 | 18.8% |
| 27位 | 奈良県 | 18.4% |
| 28位 | 大阪府 | 17.0% |
| 29位 | 岐阜県 | 16.4% |
| 30位 | 茨城県 | 15.3% |
| 31位 | 香川県 | 14.3% |
| 32位 | 滋賀県 | 14.0% |
| 33位 | 愛知県 | 13.9% |
| 34位 | 神奈川県 | 13.5% |
| 35位 | 島根県 | 12.5% |
| 36位 | 千葉県 | 12.4% |
| 37位 | 長野県 | 11.9% |
| 38位 | 兵庫県 | 11.2% |
| 39位 | 群馬県 | 10.0% |
| 40位 | 広島県 | 9.9% |
| 41位 | 沖縄県 | 8.3% |
| 42位 | 石川県 | 7.2% |
| 43位 | 富山県 | 5.5% |
| 44位 | 埼玉県 | 4.4% |
| 45位 | 東京都 | 1.6% |
| 46位 | 鳥取県 | 0.0% |
岩手県は感染者がいないため、46位までとなっています。

特定警戒都道府県は母数が多いから、どうしても治癒率は低くなりますね
東京都の数値が低いのは、症状確認中の人が「入院中」に多く含まれているためです。
◆死亡者数と致死率
次に、不幸にも亡くなった方の人数と割合です。
| 感染者数 | 死亡者数 | 致死率 | |
| 北海道 | 562人 | 25人 | 4.4% |
| 青森県 | 22人 | 0人 | 0.0% |
| 岩手県 | 0人 | 0人 | ー |
| 宮城県 | 84人 | 0人 | 0.0% |
| 秋田県 | 16人 | 0人 | 0.0% |
| 山形県 | 66人 | 0人 | 0.0% |
| 福島県 | 66人 | 0人 | 0.0% |
| 茨城県 | 157人 | 6人 | 3.8% |
| 栃木県 | 53人 | 0人 | 0.0% |
| 群馬県 | 140人 | 9人 | 6.4% |
| 埼玉県 | 767人 | 15人 | 2.0% |
| 千葉県 | 768人 | 18人 | 2.3% |
| 東京都 | 3,747人 | 19人 | 0.5% |
| 神奈川県 | 912人 | 24人 | 2.6% |
| 新潟県 | 65人 | 0人 | 0.0% |
| 富山県 | 163人 | 3人 | 1.8% |
| 石川県 | 222人 | 5人 | 2.3% |
| 福井県 | 120人 | 5人 | 4.2% |
| 山梨県 | 51人 | 0人 | 0.0% |
| 長野県 | 67人 | 0人 | 0.0% |
| 岐阜県 | 146人 | 7人 | 4.8% |
| 静岡県 | 59人 | 0人 | 0.0% |
| 愛知県 | 474人 | 30人 | 6.3% |
| 三重県 | 45人 | 1人 | 2.2% |
| 滋賀県 | 93人 | 1人 | 1.1% |
| 京都府 | 286人 | 7人 | 2.4% |
| 大阪府 | 1,448人 | 25人 | 1.7% |
| 兵庫県 | 605人 | 17人 | 2.8% |
| 奈良県 | 76人 | 1人 | 1.3% |
| 和歌山県 | 52人 | 1人 | 1.9% |
| 鳥取県 | 3人 | 0人 | 0.0% |
| 島根県 | 16人 | 0人 | 0.0% |
| 岡山県 | 20人 | 0人 | 0.0% |
| 広島県 | 142人 | 1人 | 0.7% |
| 山口県 | 31人 | 0人 | 0.0% |
| 徳島県 | 5人 | 0人 | 0.0% |
| 香川県 | 28人 | 0人 | 0.0% |
| 愛媛県 | 47人 | 3人 | 6.4% |
| 高知県 | 71人 | 2人 | 2.8% |
| 福岡県 | 584人 | 15人 | 2.6% |
| 佐賀県 | 32人 | 0人 | 0.0% |
| 長崎県 | 16人 | 1人 | 6.3% |
| 熊本県 | 43人 | 1人 | 2.3% |
| 大分県 | 60人 | 1人 | 1.7% |
| 宮崎県 | 17人 | 0人 | 0.0% |
| 鹿児島県 | 10人 | 0人 | 0.0% |
| 沖縄県 | 133人 | 4人 | 3.0% |
| その他 | 91人 | 0人 | 0.0% |
| (合計) | 12,681人 | 247人 | 1.9% |
ちなみに、4月26日午前3時時点で、全世界の感染者は286万5938人、死者数は20万698人なので、致死率は7%。

日本の致死率(1.9%)は低いといえますね
致死率が高い順に都道府県を並べてみます。
| 都道府県 | 致死率 | |
| 1位 | 群馬県 | 6.4% |
| 2位 | 愛媛県 | 6.4% |
| 3位 | 愛知県 | 6.3% |
| 4位 | 長崎県 | 6.3% |
| 5位 | 岐阜県 | 4.8% |
| 6位 | 北海道 | 4.4% |
| 7位 | 福井県 | 4.2% |
| 8位 | 茨城県 | 3.8% |
| 9位 | 沖縄県 | 3.0% |
| 10位 | 高知県 | 2.8% |
| 11位 | 兵庫県 | 2.8% |
| 12位 | 神奈川県 | 2.6% |
| 13位 | 福岡県 | 2.6% |
| 14位 | 京都府 | 2.4% |
| 15位 | 千葉県 | 2.3% |
| 16位 | 熊本県 | 2.3% |
| 17位 | 石川県 | 2.3% |
| 18位 | 三重県 | 2.2% |
| 19位 | 埼玉県 | 2.0% |
| 20位 | 和歌山県 | 1.9% |
| 21位 | 富山県 | 1.8% |
| 22位 | 大阪府 | 1.7% |
| 23位 | 大分県 | 1.7% |
| 24位 | 奈良県 | 1.3% |
| 25位 | 滋賀県 | 1.1% |
| 26位 | 広島県 | 0.7% |
| 27位 | 東京都 | 0.5% |
| ― | 青森県 | 0.0% |
| ー | 宮城県 | 0.0% |
| ー | 秋田県 | 0.0% |
| ー | 山形県 | 0.0% |
| ー | 福島県 | 0.0% |
| ー | 栃木県 | 0.0% |
| ー | 新潟県 | 0.0% |
| ー | 山梨県 | 0.0% |
| ー | 長野県 | 0.0% |
| ー | 静岡県 | 0.0% |
| ー | 鳥取県 | 0.0% |
| ー | 島根県 | 0.0% |
| ー | 岡山県 | 0.0% |
| ー | 山口県 | 0.0% |
| ー | 徳島県 | 0.0% |
| ー | 香川県 | 0.0% |
| ー | 佐賀県 | 0.0% |
| ー | 宮崎県 | 0.0% |
| ー | 鹿児島県 | 0.0% |
| ー | 岩手県 | ー |
青森県以下は、死亡者が発生していません。
母数が少ない県はともかく、特定警戒都道府県で上位に来ているエリアは注意が必要だと思います。
高齢者が多い病院などでクラスターが発生してしまうと、死亡者数も増加する傾向にあります。
◆入院数と病床利用率
最後に、現在入院数の感染者と、それに対応する病床数の割合です。
| 入院中患者数 | 確保病床数 | 病床利用率 | |
| 北海道 | 341人 | 400床 | 85.3% |
| 青森県 | 8人 | 38床 | 21.1% |
| 岩手県 | 0人 | 184床 | 0.0% |
| 宮城県 | 55人 | 388床 | 14.2% |
| 秋田県 | 9人 | 93床 | 9.7% |
| 山形県 | 49人 | 150床 | 32.7% |
| 福島県 | 47人 | 113床 | 41.6% |
| 茨城県 | 127人 | 200床 | 63.5% |
| 栃木県 | 40人 | 130床 | 30.8% |
| 群馬県 | 117人 | 174床 | 67.2% |
| 埼玉県 | 718人 | 375床 | 191.5% |
| 千葉県 | 655人 | 324床 | 202.2% |
| 東京都 | 3,669人 | 2,000床 | 183.5% |
| 神奈川県 | 765人 | 1,000床 | 76.5% |
| 新潟県 | 32人 | 234床 | 13.7% |
| 富山県 | 151人 | 189床 | 79.9% |
| 石川県 | 201人 | 170床 | 118.2% |
| 福井県 | 81人 | 110床 | 73.6% |
| 山梨県 | 29人 | 80床 | 36.3% |
| 長野県 | 59人 | 227床 | 26.0% |
| 岐阜県 | 115人 | 458床 | 25.1% |
| 静岡県 | 46人 | 88床 | 52.3% |
| 愛知県 | 378人 | 300床 | 126.0% |
| 三重県 | 33人 | 124床 | 26.6% |
| 滋賀県 | 79人 | 51床 | 154.9% |
| 京都府 | 186人 | 186床 | 100.0% |
| 大阪府 | 1,177人 | 700床 | 168.1% |
| 兵庫県 | 520人 | 296床 | 175.7% |
| 奈良県 | 61人 | 64床 | 95.3% |
| 和歌山県 | 28人 | 124床 | 22.6% |
| 鳥取県 | 3人 | 293床 | 1.0% |
| 島根県 | 14人 | 200床 | 7.0% |
| 岡山県 | 15人 | 117床 | 12.8% |
| 広島県 | 127人 | 200床 | 63.5% |
| 山口県 | 15人 | 40床 | 37.5% |
| 徳島県 | 2人 | 130床 | 1.5% |
| 香川県 | 24人 | 34床 | 70.6% |
| 愛媛県 | 24人 | 70床 | 34.3% |
| 高知県 | 41人 | 42床 | 97.6% |
| 福岡県 | 433人 | 300床 | 144.3% |
| 佐賀県 | 26人 | 50床 | 52.0% |
| 長崎県 | 9人 | 102床 | 8.8% |
| 熊本県 | 33人 | 312床 | 10.6% |
| 大分県 | 33人 | 200床 | 16.5% |
| 宮崎県 | 10人 | 56床 | 17.9% |
| 鹿児島県 | 7人 | 143床 | 4.9% |
| 沖縄県 | 118人 | 94床 | 125.5% |
| その他 | 91人 | ||
| (合計) | 10,801人 | 11,353床 | 95.1% |
病床数は「感染症病床」では足りないので、一般病床などを転用して都道府県が確保している病床数を記載しています。(4月20日NHK調べ)
全体で95.1%と、何とか足りている状態ですが、数日で病床不足となりそうですね。

そもそも、エリアによっては全然足りていません
足りない順に都道府県別に並べてみます。
| 都道府県 | 病床利用率 | |
| 1位 | 千葉県 | 202.2% |
| 2位 | 埼玉県 | 191.5% |
| 3位 | 東京都 | 183.5% |
| 4位 | 兵庫県 | 175.7% |
| 5位 | 大阪府 | 168.1% |
| 6位 | 滋賀県 | 154.9% |
| 7位 | 福岡県 | 144.3% |
| 8位 | 愛知県 | 126.0% |
| 9位 | 沖縄県 | 125.5% |
| 10位 | 石川県 | 118.2% |
| 11位 | 京都府 | 100.0% |
| 12位 | 高知県 | 97.6% |
| 13位 | 奈良県 | 95.3% |
| 14位 | 北海道 | 85.3% |
| 15位 | 富山県 | 79.9% |
| 16位 | 神奈川県 | 76.5% |
| 17位 | 福井県 | 73.6% |
| 18位 | 香川県 | 70.6% |
| 19位 | 群馬県 | 67.2% |
| 20位 | 茨城県 | 63.5% |
| 21位 | 広島県 | 63.5% |
| 22位 | 静岡県 | 52.3% |
| 23位 | 佐賀県 | 52.0% |
| 24位 | 福島県 | 41.6% |
| 25位 | 山口県 | 37.5% |
| 26位 | 山梨県 | 36.3% |
| 27位 | 愛媛県 | 34.3% |
| 28位 | 山形県 | 32.7% |
| 29位 | 栃木県 | 30.8% |
| 30位 | 三重県 | 26.6% |
| 31位 | 長野県 | 26.0% |
| 32位 | 岐阜県 | 25.1% |
| 33位 | 和歌山県 | 22.6% |
| 34位 | 青森県 | 21.1% |
| 35位 | 宮崎県 | 17.9% |
| 36位 | 大分県 | 16.5% |
| 37位 | 宮城県 | 14.2% |
| 38位 | 新潟県 | 13.7% |
| 39位 | 岡山県 | 12.8% |
| 40位 | 熊本県 | 10.6% |
| 41位 | 秋田県 | 9.7% |
| 42位 | 長崎県 | 8.8% |
| 43位 | 島根県 | 7.0% |
| 44位 | 鹿児島県 | 4.9% |
| 45位 | 徳島県 | 1.5% |
| 46位 | 鳥取県 | 1.0% |
| 47位 | 岩手県 | 0.0% |
病床利用率が100%を超えるエリアは、10都道府県に上ります。
こういったエリアは、軽症の患者には自宅待機してもらったり、宿泊施設で療養してもらったりしています。
◆まとめ
今回は、感染者の入院数、退院数、死亡者数などを見てきました。

病床不足は明らか。医療崩壊の足音が聞こえます…
国・自治体・医療機関に加え、ホテル旅館業界が協力し合って、何とか乗り切ってほしいと願います。
【感染確定前】

【感染確定時】


コメント
いつも、情報ありがとうございます。
質問と要望です。
新型コロナウイルス感染症(国内事例)の状況(PCR検査陽性者数の累積)
の4月25日掲載分を採用しています。の表は、なぜ 感染者数 人口一万人当たり
なのでしょうか?
別表では、人口10万人当たり検査者数を発表しています。できるなら、10万人当たりに
統一して頂きたいです。
コメントありがとうございます。
単に元の厚労省の資料が「人口1万人当たり」となっていたので、当記事でも採用していました。
おっしゃるように「人口10万人当たり」の方が感覚をつかみやすいので、変更させていただきます。
記事内容も更新しましたので、ご確認ください(↓)
https://healthcare-tan.com/covid19-bed-utilization-0507/